
| Precinct | Bushee (winner) |
Garcia |
| 8, 10 | 350 |
113 |
| 9, 28 | 234 |
53 |
| 11, 20 | 346 | 133 |
| 21, 83 | 232 | 97 |
| 22 | 152 | 74 |
| 24, 25 | 187 | 106 |
| 30 | 185 | 57 |
| Total | 2100 (72.5%) | 798 (27.5%) |
| Precinct | Dobyns | Romero (winner) |
| 36, 44 | 77 | 249 |
| 37, 54 | 102 | 253 |
| 42, 43 | 34 | 225 |
| 45, 46 | 65 | 160 |
| 47 | 67 | 201 |
| 48 | 52 | 189 |
| 52 | 105 | 246 |
| 53 | 75 | 208 |
| 55 | 92 | 34 |
| Total | 701 (25.7%) |
2024 (74.3%) |
| Precinct | Lujan | Chavez (winner) |
| 12, 64, 80, 86 | 172 | 108 |
| 31, 41, 66 | 54 | 99 |
| 32 | 116 | 189 |
| 33 | 88 | 116 |
| 34 | 127 | 176 |
| 62, 67, 75 | 107 | 113 |
| Total | 731 (45.7%) |
867 (54.3%) |
| Yes | No | |
| District 1 | 2087 | 793 |
| District 2 | 2009 | 717 |
| District 3 | 1042 | 515 |
| District 4 | 1279 | 659 |
| Total | 6417 (70.5%) |
2684 (29.5%) |
| Yes | No | |
| District 1 | 1592 | 1178 |
| District 2 | 1521 | 1132 |
| District 3 | 857 | 651 |
| District 4 | 1037 | 872 |
| Total | 5007 (56.6%) |
3833 (43.4%) |
| Precinct | Yes | No |
| District 1 |
1534 | 1202 |
| District 2 |
1501 | 1131 |
| District 3 |
846 | 655 |
| District 4 |
1030 | 867 |
| Total |
4911 (56%) |
3855 (44%) |
| Precinct | Yes | No |
| District 1 | 1529 | 1248 |
| District 2 | 1476 | 1171 |
| District 3 | 830 | 679 |
| District 4 | 1017 | 883 |
| Total | 4852 (54.9%) |
3981 (45.1%) |
| Precinct | Yes | No |
| District 1 | 1749 | 1026 |
| District 2 | 1724 | 924 |
| District 3 | 865 | 625 |
| District 4 | 1075 | 831 |
| Total | 5413 (61.4%) |
3406 (38.6%) |
| Precinct | Yes | No |
| District 1 | 1809 | 923 |
| District 2 | 1721 | 903 |
| District 3 | 942 | 539 |
| District 4 | 1187 | 679 |
| Total | 5659 (65%) |
3044 (35%) |
| Precinct | Yes | No |
| District 1 | 2222 | 566 |
| District 2 | 2140 | 504 |
| District 3 | 1087 | 405 |
| District 4 | 1427 | 469 |
| Total | 6876 (78%) |
1944 (22%) |
| Precinct | Yes | No |
| District 1 | 2103 | 685 |
| District 2 | 2038 | 625 |
| District 3 | 959 | 544 |
| District 4 | 1229 | 672 |
| Total | 6329 (71.5%) |
2526 (28.5%) |